Kết quả phúc khảo bài thi năng khiếu 2019
Đại học
22-07-2019
396 lượt xem
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN |
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐHCQ 2019 |
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2019
TT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | SỐ BÁO DANH | BÀI THI PHÚC KHẢO | KẾT QUẢ THI | KẾT QUẢ PHÚC KHẢO | GHI CHÚ |
1 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 19/10/2001 | 001352 | NK BÁO CHÍ | 4.2 | 4.2 | |
2 | BÙI THỊ THANH DUNG | 12/11/2001 | 000282 | NK BÁO CHÍ | 6.3 | 6.3 | |
3 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 29/10/2001 | 000310 | NK BÁO CHÍ | 6.8 | 6.8 | |
4 | NGUYỄN BÁ KHẢI | 09/02/2001 | 000584 | NK BÁO CHÍ | 6 | 6.25 | Lệch 0.25 |
5 | NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG | 02/08/2000 | 000939 | NK BÁO CHÍ | 5.85 | 5.85 | |
6 | ĐẶNG ANH THƯ | 02/07/2001 | 001100 | NK BÁO CHÍ | 5.8 | 5.8 | |
7 | NGUYỄN HẢI YẾN | 20/09/2001 | 001338 | NK BÁO CHÍ | 5.1 | 5.1 | |
8 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 18/10/2001 | 001071 | NK BÁO CHÍ | 4.55 | 5.05 | Lệch 0.5 |
9 | ĐẶNG KHÁNH VÂN | 05/04/2001 | 001273 | NK BÁO CHÍ | 4.6 | 4.6 | |
10 | PHẠM BẢO NGỌC | 24/12/2001 | 000858 | NK ẢNH BÁO CHÍ | 3.7 | 3.7 |
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019 GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH (đã ký)
Trương Ngọc Nam
|
Cùng chuyên mục
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016
Quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy tại học viện báo chí và tuyên truyền năm 2016
Thông báotuyển sinh đại học thứ hai năm 2016
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy
Đề án tự chủ tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
Tin tức
Liên kết Website